| 系列 | 特性 | No | 容量 | 誤差 | 間距 ±1 |
| Y1 | Y5P | 1 | 10 | ±5% | 10.00 |
| 2 | 11 | ±5% | 10.00 | ||
| 3 | 12 | ±5% | 10.00 | ||
| 4 | 13 | ±5% | 10.00 | ||
| 5 | 15 | ±5% | 10.00 | ||
| 6 | 16 | ±5% | 10.00 | ||
| 7 | 18 | ±5% | 10.00 | ||
| 8 | 20 | ±5% | 10.00 | ||
| 9 | 22 | ±5% | 10.00 | ||
| 10 | 24 | ±5% | 10.00 | ||
| 11 | 27 | ±5% | 10.00 | ||
| 12 | 33 | ±5% | 10.00 | ||
| 13 | 36 | ±5% | 10.00 | ||
| 14 | 39 | ±5% | 10.00 | ||
| 15 | 43 | ±5% | 10.00 | ||
| 16 | 47 | ±5% | 10.00 | ||
| 17 | 51 | ±5% | 10.00 | ||
| 18 | 56 | ±5% | 10.00 | ||
| 19 | 62 | ±5% | 10.00 | ||
| 20 | 68 | ±5% | 10.00 | ||
| 21 | 75 | ±5% | 10.00 | ||
| 22 | 82 | ±5% | 10.00 | ||
| 23 | 91 | ±5% | 10.00 | ||
| 24 | 100 | ±5% | 10.00 | ||
| 25 | 100 | ±10% | 10.00 | ||
| 26 | 120 | ±10% | 10.00 | ||
| 27 | 150 | ±10% | 10.00 | ||
| 28 | 180 | ±10% | 10.00 | ||
| 29 | 220 | ±10% | 10.00 | ||
| 30 | 270 | ±10% | 10.00 | ||
| 31 | 330 | ±10% | 10.00 | ||
| 32 | 390 | ±10% | 10.00 | ||
| 33 | 470 | ±10% | 10.00 | ||
| 34 | 560 | ±10% | 10.00 | ||
| 35 | 680 | ±10% | 10.00 | ||
| 36 | 820 | ±10% | 10.00 | ||
| 37 | 1000 | ±10% | 10.00 | ||
| Y1 | Y5U | 38 | 470 | ±20% | 10.00 |
| 39 | 680 | ±20% | 10.00 | ||
| 40 | 1000 | ±20% | 10.00 | ||
| 41 | 1500 | ±20% | 10.00 | ||
| 42 | 2200 | ±20% | 10.00 | ||
| 43 | 3300 | ±20% | 10.00 | ||
| 44 | 4700 | ±20% | 10.00 | ||
| 45 | 4700 | ±20% | 10.00 | ||
| Y5V | 46 | 1000 | ±20% | 10.00 | |
| 47 | 1500 | ±20% | 10.00 | ||
| 48 | 2200 | ±20% | 10.00 | ||
| 49 | 3300 | ±20% | 10.00 | ||
| 50 | 4700 | ±20% | 10.00 |
擁有鋁電解電容器生產(chǎn)線50條,配套檢測(cè)、試驗(yàn)儀器、設(shè)備150余臺(tái)套,擁有員工300余人,其中工程技術(shù)、品質(zhì)管理人員50余人,年生產(chǎn)直插電解電容生產(chǎn)(小型、普通型、低漏電型、高頻低阻、高浪涌抗雷擊、無極性等系列鋁電解電容器。規(guī)格教全,容量從0.1μF~22000μF,電壓從6.3V~500V)月產(chǎn)量達(dá)20億只。